Classe : V.1 (5.2), E3, I2 | |||
Style : | Creek | # Rapide : | 12 |
Habileté : | Expert | Longueur : | 3,5 km |
Profil : | Continu | Durée : | hrs |
Pente moy : | 2,8% % | ||
Pente max : | 6,0% % / km | ||
Risque : arbres, crue Note : canyon engagé |
Frais : | - | ||
Navette : | km | Véhicule : | VUS |
Protocole d'accès : | |||
Problème d'accès : |
Québec WhiteWater |
Wikipédia | Paysage : | /5 | |
Bassin versant : | km² | DebitMoy : | m³/s |
Largeur : | 15 m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
-1 ? | min | |
0 ? | idéal | |
1 ? | max | |
fiabilite % |